مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'208'028 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'175 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'208'007 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'208'002 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'149'772 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'474 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'096'700 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'298 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 859'959 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 820'703 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'762 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 581'221 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'692 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'611 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 147'140 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 136'116 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'330 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'396 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 62'960 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'368 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'855 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.