مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'207'642 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 942'196 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'207'622 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'207'616 | 99% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'149'408 | 95% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'146'094 | 94% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'096'318 | 90% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'004'170 | 83% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 859'684 | 71% |
نشاط | نشاط الشركه | 820'692 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 586'767 | 48% |
فاكس | رقم الفاكس | 580'865 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 433'695 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 248'596 | 20% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 146'777 | 12% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 135'982 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 114'332 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 74'067 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 62'816 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 27'370 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 16'857 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.