مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 41'660 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 58'064 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 41'660 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 41'660 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 41'660 | 100% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 41'603 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 40'978 | 98% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 38'138 | 91% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 35'261 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 29'975 | 71% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 21'072 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'335 | 46% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 14'549 | 34% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 7'986 | 19% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'614 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 4'463 | 10% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 4'040 | 9% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'453 | 5% |
الموظفين | عدد الموظفين | 2'182 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 649 | 1% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 476 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.