مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'733'417 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 1'766'073 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'733'273 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'733'154 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'652'332 | 95% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'617'541 | 93% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'603'672 | 92% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'286'803 | 74% |
نشاط | نشاط الشركه | 1'185'856 | 68% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'107'713 | 63% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'089'788 | 62% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 585'444 | 33% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 568'608 | 32% |
فاكس | رقم الفاكس | 478'943 | 27% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 456'482 | 26% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 356'662 | 20% |
الموظفين | عدد الموظفين | 139'124 | 8% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 107'894 | 6% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 44'862 | 2% |
دوران | المردود السنوي | 19'382 | 1% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 14'964 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.