مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 10'936 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 21'590 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 10'936 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 10'936 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 10'936 | 100% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 10'935 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 10'932 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 10'760 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 10'146 | 92% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 8'815 | 80% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 8'570 | 78% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 6'348 | 58% |
الموظفين | عدد الموظفين | 6'097 | 55% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 5'473 | 50% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 5'411 | 49% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 4'919 | 44% |
دوران | المردود السنوي | 3'828 | 35% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 3'663 | 33% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 3'531 | 32% |
فاكس | رقم الفاكس | 2'444 | 22% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'234 | 20% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 248 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.