مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 95'020 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 132'324 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 95'020 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 95'020 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 95'016 | 99% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 94'936 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 93'563 | 98% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 91'282 | 96% |
نشاط | نشاط الشركه | 86'634 | 91% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 54'126 | 56% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 46'845 | 49% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 31'219 | 32% |
فاكس | رقم الفاكس | 28'367 | 29% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 19'330 | 20% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 14'719 | 15% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 12'461 | 13% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 12'280 | 12% |
الموظفين | عدد الموظفين | 12'110 | 12% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 11'580 | 12% |
دوران | المردود السنوي | 9'397 | 9% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 865 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.