مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 86'566 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 129'985 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 86'566 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 86'562 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 86'553 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 80'473 | 92% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 78'710 | 90% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 74'949 | 86% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 69'241 | 79% |
نشاط | نشاط الشركه | 68'695 | 79% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 40'300 | 46% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 38'959 | 45% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 27'359 | 31% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 26'571 | 30% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 21'882 | 25% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'827 | 22% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 9'931 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 9'743 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'877 | 9% |
دوران | المردود السنوي | 3'141 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'356 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 51 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.