مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 48'421 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 74'191 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 48'421 | 100% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 48'420 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 48'419 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 48'416 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 48'301 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 47'219 | 97% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 45'603 | 94% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 42'333 | 87% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 41'967 | 86% |
الموظفين | عدد الموظفين | 28'894 | 59% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 25'914 | 53% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 25'593 | 52% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 23'861 | 49% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 23'737 | 49% |
دوران | المردود السنوي | 20'637 | 42% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 17'039 | 35% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 16'112 | 33% |
فاكس | رقم الفاكس | 11'546 | 23% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'736 | 18% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 1'011 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.