مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 278'476 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 398'066 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 278'476 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 278'461 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 278'454 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 264'788 | 95% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 231'970 | 83% |
نشاط | نشاط الشركه | 207'039 | 74% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 205'809 | 73% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 136'151 | 48% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 114'954 | 41% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 81'170 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 79'968 | 28% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 65'913 | 23% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 64'395 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 63'692 | 22% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 28'318 | 10% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 23'016 | 8% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'809 | 6% |
دوران | المردود السنوي | 8'966 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 3'260 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 123 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.