مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 525'113 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 436'670 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 525'088 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 525'079 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 498'154 | 94% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 490'580 | 93% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 468'738 | 89% |
نشاط | نشاط الشركه | 465'804 | 88% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 448'128 | 85% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 319'937 | 60% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 229'618 | 43% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 180'055 | 34% |
فاكس | رقم الفاكس | 163'688 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 113'318 | 21% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 81'536 | 15% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 81'464 | 15% |
الموظفين | عدد الموظفين | 79'858 | 15% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 75'690 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 70'518 | 13% |
دوران | المردود السنوي | 69'436 | 13% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 4'657 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.