Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 38'541 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 86'387 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 38'541 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 38'541 | 100% |
Име | Име на фирмата | 38'537 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 37'430 | 97% |
Телефон | Телефон за връзка | 35'253 | 91% |
Дейност | фирмена дейност | 30'233 | 78% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 21'447 | 55% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 13'345 | 34% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 10'744 | 27% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 10'069 | 26% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 9'985 | 25% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 8'700 | 22% |
факс | номер на факс | 7'854 | 20% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 6'656 | 17% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 6'347 | 16% |
служители | Брой служители | 5'986 | 15% |
Код | регистрационен код на фирмата | 4'578 | 11% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 4'574 | 11% |
Оборот | годишен оборот | 700 | 1% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 427 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.