Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 41'706 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 58'065 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 41'706 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 41'706 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 41'706 | 100% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 41'649 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 41'023 | 98% |
Телефон | Телефон за връзка | 38'184 | 91% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 35'263 | 84% |
Дейност | фирмена дейност | 30'000 | 71% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 21'072 | 50% |
факс | номер на факс | 19'368 | 46% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 14'549 | 34% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 8'023 | 19% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 4'629 | 11% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 4'466 | 10% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 4'042 | 9% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 2'466 | 5% |
служители | Брой служители | 2'187 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 649 | 1% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 476 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.