Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 31'935 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 49'806 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 31'935 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 31'935 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 31'934 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 31'917 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 31'886 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 29'344 | 91% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 27'465 | 86% |
Дейност | фирмена дейност | 22'865 | 71% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 16'088 | 50% |
факс | номер на факс | 14'917 | 46% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 11'827 | 37% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 5'983 | 18% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 4'068 | 12% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 3'526 | 11% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 2'658 | 8% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 2'334 | 7% |
служители | Брой служители | 1'940 | 6% |
Оборот | годишен оборот | 759 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 601 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.