Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 48'482 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 74'347 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 48'482 | 100% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 48'481 | 99% |
Име | Име на фирмата | 48'480 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 48'477 | 99% |
Дейност | фирмена дейност | 48'362 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 47'281 | 97% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 45'665 | 94% |
Код | регистрационен код на фирмата | 42'367 | 87% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 41'972 | 86% |
служители | Брой служители | 28'900 | 59% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 26'064 | 53% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 25'598 | 52% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 23'866 | 49% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 23'792 | 49% |
Оборот | годишен оборот | 20'639 | 42% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 17'041 | 35% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 16'112 | 33% |
факс | номер на факс | 11'551 | 23% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 8'738 | 18% |
Линк към профила във Facebook | 1'011 | 2% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.