Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'208'858 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 942'183 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'208'838 | 99% |
Име | Име на фирмата | 1'208'832 | 99% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'150'607 | 95% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'147'301 | 94% |
Телефон | Телефон за връзка | 1'097'520 | 90% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'004'421 | 83% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 860'574 | 71% |
Дейност | фирмена дейност | 821'198 | 67% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 586'761 | 48% |
факс | номер на факс | 581'885 | 48% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 433'695 | 35% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 249'420 | 20% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 147'326 | 12% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 136'188 | 11% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 114'361 | 9% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 74'556 | 6% |
служители | Брой служители | 63'038 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 27'367 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 16'853 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.