Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 17'815 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 21'407 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 17'815 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 17'815 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 17'813 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 17'446 | 97% |
Aktivita | činnost společnosti | 15'794 | 88% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 14'923 | 83% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 14'627 | 82% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 6'197 | 34% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'731 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'545 | 14% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'454 | 13% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 2'357 | 13% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 2'117 | 11% |
Obrat | roční obrat | 1'569 | 8% |
Fax | číslo faxu | 1'297 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 992 | 5% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 548 | 3% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 340 | 1% |
Kód | registrační kód společnosti | 235 | 1% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 155 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.