Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 17'251 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 23'630 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 17'251 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 17'251 | 100% |
název | Jméno společnosti | 17'246 | 99% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 15'802 | 91% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 14'658 | 84% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'034 | 75% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 9'578 | 55% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 8'933 | 51% |
Kód | registrační kód společnosti | 7'520 | 43% |
kód DPH | DIČ společnosti | 6'597 | 38% |
Fax | číslo faxu | 5'362 | 31% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 5'256 | 30% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'240 | 24% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 2'351 | 13% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 1'795 | 10% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'542 | 8% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'196 | 6% |
Obrat | roční obrat | 296 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 204 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.