| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'846'493 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 1'167'649 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 3'846'425 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 3'846'409 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'814'319 | 99% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 3'775'034 | 98% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 3'769'526 | 97% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 3'209'701 | 83% |
| Aktivita | činnost společnosti | 2'460'396 | 63% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'434'030 | 37% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'261'714 | 32% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'094'286 | 28% |
| Kód | registrační kód společnosti | 1'052'421 | 27% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 973'815 | 25% |
| Fax | číslo faxu | 750'004 | 19% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 586'787 | 15% |
| Obrat | roční obrat | 556'373 | 14% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 446'359 | 11% |
| Hlavní město | základní kapitál společnosti | 338'907 | 8% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 1'342 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.