Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'691 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 12'556 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 5'691 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'691 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'691 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 5'690 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'555 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'290 | 92% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'768 | 83% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'956 | 51% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'882 | 33% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'378 | 24% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'264 | 22% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 986 | 17% |
Fax | číslo faxu | 970 | 17% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 750 | 13% |
kód DPH | DIČ společnosti | 711 | 12% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 655 | 11% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 624 | 10% |
Kód | registrační kód společnosti | 567 | 9% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 102 | 1% |
Obrat | roční obrat | 70 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.