Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 26'162 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 50'912 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 26'162 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 26'161 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 26'157 | 99% |
název | Jméno společnosti | 26'155 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 24'969 | 95% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 23'199 | 88% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 22'813 | 87% |
Aktivita | činnost společnosti | 22'766 | 87% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 13'364 | 51% |
Fax | číslo faxu | 10'338 | 39% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 9'279 | 35% |
kód DPH | DIČ společnosti | 6'741 | 25% |
Kód | registrační kód společnosti | 4'879 | 18% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'555 | 17% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 3'590 | 13% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'431 | 13% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'757 | 10% |
Obrat | roční obrat | 1'175 | 4% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 571 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.