Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 38'957 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 61'608 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 38'957 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 38'954 | 99% |
název | Jméno společnosti | 38'946 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 38'904 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 38'049 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 32'391 | 83% |
Aktivita | činnost společnosti | 28'825 | 73% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 28'388 | 72% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 19'161 | 49% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 15'209 | 39% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 12'261 | 31% |
kód DPH | DIČ společnosti | 9'888 | 25% |
Kód | registrační kód společnosti | 7'613 | 19% |
Fax | číslo faxu | 6'648 | 17% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'614 | 9% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'607 | 6% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'231 | 5% |
Obrat | roční obrat | 1'397 | 3% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 428 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.