Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 8'456 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 8'029 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 8'456 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 8'456 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 8'456 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 8'456 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 8'398 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 8'292 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 6'480 | 76% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'546 | 53% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'376 | 51% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 3'851 | 45% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 3'757 | 44% |
Fax | číslo faxu | 3'484 | 41% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 3'355 | 39% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'888 | 22% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'413 | 16% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 982 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 119 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.