Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'127 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 6'904 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'127 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'127 | 100% |
název | Jméno společnosti | 5'126 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 5'113 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 4'521 | 88% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'634 | 70% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'612 | 70% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'785 | 54% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'734 | 53% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 2'010 | 39% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'573 | 30% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'566 | 30% |
Fax | číslo faxu | 1'498 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'347 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'188 | 23% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'136 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 129 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.