Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 146'558 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 171'718 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 146'558 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 146'557 | 99% |
název | Jméno společnosti | 146'553 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 139'178 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 138'471 | 94% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 121'503 | 82% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 120'867 | 82% |
kód DPH | DIČ společnosti | 111'625 | 76% |
Aktivita | činnost společnosti | 91'642 | 62% |
Obrat | roční obrat | 84'488 | 57% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 49'112 | 33% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 45'072 | 30% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 28'952 | 19% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 26'214 | 17% |
Fax | číslo faxu | 20'358 | 13% |
Kód | registrační kód společnosti | 10'972 | 7% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 824 | 0% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 76 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.