Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 6'214 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 8'745 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 6'214 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 6'214 | 100% |
název | Jméno společnosti | 6'213 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'744 | 92% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 5'487 | 88% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 4'880 | 78% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'580 | 73% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 3'153 | 50% |
Fax | číslo faxu | 3'031 | 48% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 2'070 | 33% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'603 | 25% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'231 | 19% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'121 | 18% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'066 | 17% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 873 | 14% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 837 | 13% |
Obrat | roční obrat | 714 | 11% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 358 | 5% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.