Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 11'614 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 14'211 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 11'614 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 11'614 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 11'614 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 11'613 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 10'120 | 87% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'291 | 71% |
Aktivita | činnost společnosti | 7'640 | 65% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 6'800 | 58% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'479 | 47% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'174 | 44% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'732 | 32% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 3'115 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 3'095 | 26% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'082 | 26% |
Fax | číslo faxu | 3'055 | 26% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'821 | 24% |
kód DPH | DIČ společnosti | 443 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.