Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 4'814 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 6'464 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 4'814 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 4'814 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 4'813 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 4'813 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 4'225 | 87% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'500 | 72% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'350 | 69% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'694 | 55% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'669 | 55% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'867 | 38% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'493 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'455 | 30% |
Fax | číslo faxu | 1'307 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'294 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'173 | 24% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'122 | 23% |
kód DPH | DIČ společnosti | 111 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.