Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'208'540 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 940'715 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'208'520 | 99% |
název | Jméno společnosti | 1'208'514 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'150'278 | 95% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'147'017 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'097'289 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'003'649 | 83% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 860'362 | 71% |
Aktivita | činnost společnosti | 820'846 | 67% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 586'311 | 48% |
Fax | číslo faxu | 581'822 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 433'425 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 249'036 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 147'323 | 12% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 136'186 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 114'352 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 74'536 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 63'025 | 5% |
Obrat | roční obrat | 27'377 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 16'864 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.