Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'207'268 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 940'694 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'207'248 | 99% |
název | Jméno společnosti | 1'207'242 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'149'035 | 95% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'145'746 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'096'053 | 90% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'003'605 | 83% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 859'431 | 71% |
Aktivita | činnost společnosti | 820'340 | 67% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 586'311 | 48% |
Fax | číslo faxu | 580'856 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 433'424 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 248'195 | 20% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 146'792 | 12% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 135'992 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 114'329 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 74'068 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 62'823 | 5% |
Obrat | roční obrat | 27'377 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 16'864 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.