Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 191'468 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 151'614 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 191'468 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 191'466 | 99% |
název | Jméno společnosti | 191'465 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 191'460 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 188'452 | 98% |
Aktivita | činnost společnosti | 169'411 | 88% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 165'636 | 86% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 52'412 | 27% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 31'201 | 16% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 26'925 | 14% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 25'412 | 13% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 22'662 | 11% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 21'070 | 11% |
Obrat | roční obrat | 15'434 | 8% |
Fax | číslo faxu | 9'825 | 5% |
kód DPH | DIČ společnosti | 9'663 | 5% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'997 | 2% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'919 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'696 | 0% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'630 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.