Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 8'971 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 12'028 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 8'971 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 8'971 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 8'971 | 100% |
název | Jméno společnosti | 8'970 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 8'026 | 89% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 6'368 | 70% |
Aktivita | činnost společnosti | 6'129 | 68% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'616 | 62% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 4'498 | 50% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'000 | 44% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'057 | 34% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'774 | 30% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'347 | 26% |
Fax | číslo faxu | 2'167 | 24% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'143 | 23% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'027 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 212 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.