Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 76'843 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 107'046 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 76'843 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 76'843 | 100% |
název | Jméno společnosti | 76'840 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 76'281 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 74'704 | 97% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 71'762 | 93% |
Aktivita | činnost společnosti | 62'814 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 49'643 | 64% |
Fax | číslo faxu | 36'926 | 48% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 29'046 | 37% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 25'501 | 33% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 24'015 | 31% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 20'501 | 26% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 20'216 | 26% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 17'250 | 22% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'314 | 10% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 540 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.