Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'477'663 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 692'969 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 1'477'632 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'477'604 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'455'518 | 98% |
Město | registrační adresa společnosti město | 1'438'841 | 97% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 1'352'399 | 91% |
Aktivita | činnost společnosti | 1'304'894 | 88% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'304'668 | 88% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 391'345 | 26% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 276'172 | 18% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 226'343 | 15% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 225'955 | 15% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 203'977 | 13% |
Obrat | roční obrat | 173'013 | 11% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 151'431 | 10% |
Fax | číslo faxu | 113'086 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 107'336 | 7% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 44'572 | 3% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 29'265 | 1% |
Kód | registrační kód společnosti | 23'570 | 1% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 14'712 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.