Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 13'030 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 18'402 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 13'030 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 13'030 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 13'030 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 13'014 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 11'497 | 88% |
Aktivita | činnost společnosti | 9'143 | 70% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'980 | 68% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 7'704 | 59% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 6'714 | 51% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'625 | 43% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 4'307 | 33% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'712 | 28% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 3'466 | 26% |
Fax | číslo faxu | 3'424 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 3'234 | 24% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 3'110 | 23% |
kód DPH | DIČ společnosti | 503 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.