Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 107'834 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 151'178 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 107'834 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 107'829 | 99% |
Name | Firmenname | 107'821 | 99% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 106'810 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 104'950 | 97% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 91'694 | 85% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 83'945 | 77% |
Webseite | Webseite der Firma | 83'148 | 77% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 51'343 | 47% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 47'048 | 43% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 33'005 | 30% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 30'535 | 28% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 23'448 | 21% |
Fax | Fax | 21'352 | 19% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 11'273 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 8'836 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'772 | 7% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'226 | 2% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'554 | 1% |
Facebook Profilinie | 70 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.