Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 142'800 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 169'149 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 142'786 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 142'769 | 99% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 142'590 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 139'935 | 97% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 139'220 | 97% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 133'494 | 93% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 113'754 | 79% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 112'537 | 78% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 95'938 | 67% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 79'434 | 55% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 75'369 | 52% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 69'718 | 48% |
Webseite | Webseite der Firma | 67'088 | 46% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 60'826 | 42% |
Umsatz | Jahresumsatz | 44'696 | 31% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 42'274 | 29% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 40'226 | 28% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 29'187 | 20% |
Fax | Fax | 25'599 | 17% |
Facebook Profilinie | 2'927 | 2% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.