Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 86'532 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 130'009 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 86'532 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 86'528 | 99% |
Name | Firmenname | 86'519 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 80'438 | 92% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 78'676 | 90% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 74'924 | 86% |
Webseite | Webseite der Firma | 69'216 | 79% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 68'686 | 79% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 40'295 | 46% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 38'935 | 44% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 27'345 | 31% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 26'569 | 30% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 21'863 | 25% |
Fax | Fax | 19'822 | 22% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 9'930 | 11% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 9'742 | 11% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 7'878 | 9% |
Umsatz | Jahresumsatz | 3'140 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 1'340 | 1% |
Facebook Profilinie | 51 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.