Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 279'023 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 398'970 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 279'023 | 100% |
Adresse | Firmenadresse | 279'008 | 99% |
Name | Firmenname | 279'001 | 99% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 265'340 | 95% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 232'273 | 83% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 207'212 | 74% |
Webseite | Webseite der Firma | 206'208 | 73% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 136'513 | 48% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 115'321 | 41% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 81'322 | 29% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 80'180 | 28% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 66'326 | 23% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 64'651 | 23% |
Fax | Fax | 63'699 | 22% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 28'340 | 10% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 23'021 | 8% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 16'864 | 6% |
Umsatz | Jahresumsatz | 8'968 | 3% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 3'327 | 1% |
Facebook Profilinie | 123 | 0% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.