Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 382'847 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 469'839 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 382'831 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 382'797 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 365'011 | 95% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 297'282 | 77% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 291'496 | 76% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 254'259 | 66% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 250'636 | 65% |
Webseite | Webseite der Firma | 173'372 | 45% |
Fax | Fax | 110'641 | 28% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 105'411 | 27% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 96'513 | 25% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 81'339 | 21% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 68'531 | 17% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 68'228 | 17% |
Kapital | Stammkapital der Firma | 62'098 | 16% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 56'442 | 14% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 43'951 | 11% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 43'012 | 11% |
Umsatz | Jahresumsatz | 6'570 | 1% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 5'932 | 1% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.