Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'208'923 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 942'166 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'208'903 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'208'897 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'150'666 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'147'373 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'097'561 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'004'287 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 860'634 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 821'240 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'858 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 581'941 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'712 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 249'498 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 147'322 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 136'186 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'374 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'534 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'028 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'373 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'859 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.