Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 6'731'574 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 6'881'132 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 6'731'546 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 6'731'358 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 6'412'221 | 95% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 6'239'208 | 92% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 6'105'382 | 90% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'755'131 | 70% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 3'793'924 | 56% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 3'792'405 | 56% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'393'063 | 50% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'231'141 | 47% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'079'340 | 45% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'311'507 | 34% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'599'877 | 23% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'458'909 | 21% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 806'247 | 11% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 538'453 | 7% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 695 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.