Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 916'175 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 688'168 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 916'150 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 916'146 | 99% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 799'283 | 87% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 795'245 | 86% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 679'567 | 74% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 598'961 | 65% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 465'218 | 50% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 458'197 | 50% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 368'100 | 40% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 350'104 | 38% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 291'911 | 31% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 96'335 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 89'149 | 9% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 9'459 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 494 | 0% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 392 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.