Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 13'025 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 23'453 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 13'025 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 13'025 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 13'022 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 13'000 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 12'859 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 12'737 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 8'955 | 68% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 8'915 | 68% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 6'011 | 46% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 5'972 | 45% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 5'835 | 44% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 5'583 | 42% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'797 | 36% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'549 | 34% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'870 | 29% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'013 | 23% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'146 | 16% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.