| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 5'067 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 8'055 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 5'067 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 5'067 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 5'067 | 100% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 5'064 | 99% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'958 | 97% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 4'867 | 96% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 4'763 | 94% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'630 | 51% | 
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'247 | 44% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'832 | 36% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 1'412 | 27% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'114 | 21% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 881 | 17% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 588 | 11% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 582 | 11% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 572 | 11% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 549 | 10% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 508 | 10% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.