Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 41'478 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 112'880 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 41'478 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 41'472 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 41'462 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 41'296 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 40'729 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 39'716 | 95% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 39'610 | 95% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 38'919 | 93% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'438 | 51% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 18'139 | 43% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 11'577 | 27% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 11'493 | 27% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 11'411 | 27% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 11'196 | 26% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 10'007 | 24% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 6'919 | 16% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.