| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 13'699 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 16'253 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 13'699 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 13'699 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 13'699 | 100% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 13'419 | 97% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 12'473 | 91% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 11'734 | 85% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 11'654 | 85% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 4'835 | 35% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'881 | 21% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'991 | 14% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'919 | 14% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'837 | 13% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'619 | 11% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 1'207 | 8% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'180 | 8% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 785 | 5% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 370 | 2% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 229 | 1% | 
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 217 | 1% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 151 | 1% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.