| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'674 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'911 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'674 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'674 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 3'674 | 100% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'619 | 98% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 3'538 | 96% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 3'352 | 91% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 3'128 | 85% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'327 | 36% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 802 | 21% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 802 | 21% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 462 | 12% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 336 | 9% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 215 | 5% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 207 | 5% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 120 | 3% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 108 | 2% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 102 | 2% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 86 | 2% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 82 | 2% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.