| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 7'251 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 6'061 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 7'251 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 7'251 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 7'251 | 100% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 7'108 | 98% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 6'843 | 94% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 6'456 | 89% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 6'233 | 85% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'350 | 32% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'688 | 23% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'641 | 22% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'086 | 14% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 774 | 10% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 663 | 9% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 559 | 7% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 436 | 6% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 346 | 4% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 337 | 4% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 258 | 3% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 258 | 3% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.