| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 4'977 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 5'499 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 4'977 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 4'977 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 4'977 | 100% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 4'976 | 99% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 4'811 | 96% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 4'332 | 87% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 3'893 | 78% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 2'897 | 58% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'974 | 39% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'257 | 25% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 1'148 | 23% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 962 | 19% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 633 | 12% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 446 | 8% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 427 | 8% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 394 | 7% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 288 | 5% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 209 | 4% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.