| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 3'111 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 2'714 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 3'111 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 3'111 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 3'111 | 100% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 3'052 | 98% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'948 | 94% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 2'753 | 88% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'708 | 87% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'051 | 33% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 767 | 24% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 679 | 21% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 403 | 12% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 320 | 10% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 249 | 8% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 224 | 7% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 190 | 6% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 127 | 4% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 125 | 4% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 107 | 3% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 102 | 3% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.