Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 22'322 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 55'074 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 22'322 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 22'322 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 22'320 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 21'764 | 97% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 21'258 | 95% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 18'865 | 84% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 18'383 | 82% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 16'266 | 72% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'345 | 37% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'949 | 35% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 5'368 | 24% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 4'408 | 19% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 4'178 | 18% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'393 | 15% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'339 | 14% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'722 | 12% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.